AS-104

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAS-104
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAS-104
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AS-104 |
|---|---|
| メーカー | Talema |
| 説明 | CURR SENSE XFMR 1:500 15A T/H |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.516 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | AS-104 | メーカー | Talema |
|---|---|---|---|
| 説明 | CURR SENSE XFMR 1:500 15A T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 76113 pcs | データシート | AS Series |
| プロダクト | トランスフォーマー | 重量 | - |
| タイプ | Non-Invasive (Solid Core) | セカンダリ:プライマリ - 巻数比 | 1:500 |
| 結線スタイル | PC Pin | サイズ/寸法 | 0.677" L x 0.375" W (17.20mm x 9.53mm) |
| シリーズ | AS | 評価 | - |
| パッケージング | Tray | 他の名前 | 1295-1124 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス | 700mH | 高さ - 着席(最大) | 0.803" (20.40mm) |
| 周波数範囲 | 20kHz ~ 200kHz | エネルギー時間(E.T.) | 1500V µS |
| 詳細な説明 | 15A 1:500 Current Sense Transformer 20kHz ~ 200kHz 25 Ohm Secondary 700mH Through Hole | 直流抵抗(DCR) | 25 Ohm Secondary |
| 現在の比率 | - | 定格電流 | 15A |
- 関連製品
- 関連ニュース

