CAF-0.6-18

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCAF-0.6-18
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCAF-0.6-18
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CAF-0.6-18 |
|---|---|
| メーカー | Talema |
| 説明 | CMC 18MH 600MA 2LN TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.68 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CAF-0.6-18 | メーカー | Talema |
|---|---|---|---|
| 説明 | CMC 18MH 600MA 2LN TH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 55031 pcs | データシート | CA Series |
| プロダクト | フィルタ | 定格電圧 - DC | - |
| 定格電圧 - AC | 250V | サイズ/寸法 | 0.689" L x 0.669" W (17.50mm x 17.00mm) |
| シリーズ | CA | 評価 | - |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | Horizontal, 4 PC Pin |
| 他の名前 | 1295-1141 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 行数 | 2 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数におけるインダクタンス | 18mH @ 10kHz |
| 高さ(最大) | 0.492" (12.50mm) | フィルタタイプ | Signal Line |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 18mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 600mA DCR 868 mOhm |
| DC抵抗(DCR)(最大) | 868 mOhm | カードの厚さ(mm) | 600mA |
| 承認 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
CAF-6.1-0.33 - メーカー:
AlfaMag Electronics (AMGIS) - 説明:
CMC 330UH 6.1A 2LN TH - 株式:
27083


