TO5022-1R0M

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTO5022-1R0M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTO5022-1R0M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TO5022-1R0M |
|---|---|
| メーカー | Tamura |
| 説明 | FIXED IND 1UH 8.6A 9 MOHM SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | TO5022-1R0M | メーカー | Tamura |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 1UH 8.6A 9 MOHM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4188 pcs | データシート | TO5022-zzz |
| プロダクト | インダクタ、コイル、チョーク | タイプ | - |
| 公差 | ±20% | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.724" L x 0.591" W (18.40mm x 15.00mm) | 遮蔽 | Unshielded |
| シリーズ | TO5022 | 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | Nonstandard | 運転温度 | -25°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 100kHz | インダクタンス | 1µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.295" (7.50mm) | 周波数 - 自己共振 | 80MHz |
| 詳細な説明 | 1µH Unshielded Inductor 8.6A 9 mOhm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 9 mOhm Max |
| 定格電流 | 8.6A | 電流 - 飽和 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
TYS80401R4N-10 - メーカー:
Laird Technologies - 説明:
FIXED IND 1.4UH 5.65A 10 MOHM - 株式:
178958
- モデル:
CIL21J2R2KNE - メーカー:
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. - 説明:
FIXED IND 2.2UH 30MA 500MOHM SMD - 株式:
5843496


