TTC-4095

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTTC-4095
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTTC-4095
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TTC-4095 |
|---|---|
| メーカー | Tamura |
| 説明 | CMC 7MH 100MA 4LN TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | TTC-4095 | メーカー | Tamura |
|---|---|---|---|
| 説明 | CMC 7MH 100MA 4LN TH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4803 pcs | データシート | TTC-4095 |
| プロダクト | フィルタ | 定格電圧 - DC | - |
| 定格電圧 - AC | - | サイズ/寸法 | 0.551" L x 0.551" W (14.00mm x 14.00mm) |
| シリーズ | TTC | 評価 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | - |
| 運転温度 | - | 行数 | 4 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数におけるインダクタンス | 7mH @ 10kHz |
| 高さ(最大) | 0.531" (13.50mm) | フィルタタイプ | - |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 7mH @ 10kHz 4 Line Common Mode Choke Through Hole 100mA DCR 8.5 Ohm |
| DC抵抗(DCR)(最大) | 8.5 Ohm | カードの厚さ(mm) | 100mA |
| 承認 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

