DWN4.50BK

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDWN4.50BK
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDWN4.50BK
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DWN4.50BK |
|---|---|
| メーカー | Techflex |
| 説明 | SELF WRAP 4.5" X 150' BLACK |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $386.468 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DWN4.50BK | メーカー | Techflex |
|---|---|---|---|
| 説明 | SELF WRAP 4.5" X 150' BLACK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 87 pcs | データシート | Dura-Wrap Catalog PageDura-Wrap Datasheet |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | 幅 | - |
| 壁の厚さ | 0.026" (0.66mm) | タイプ属性 | Split Flexible Tube |
| タイプ | Self Wrap | シリーズ | Dura Wrap™ |
| 運転温度 | -51.1°C ~ 93.3°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 | Polyamide (PA), Nylon, Halogen Free |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 液体保護 | Gasoline Resistant, Fluid Resistant, Salt Water Resistant |
| 長さ | 150' (45.72m) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ヒートプロテクション | - | 特徴 | Chemical Resistant, Clean Cut, Hook and Loop Closure Strip |
| 環境保護 | Environment Resistant, UV Resistant | 直径 - 外側、非拡張 | - |
| 直径 - 内部、非拡張 | 4.500" (114.30mm) | 直径 - 内部、拡張 | - |
| 色 | Black | 摩耗保護 | Abrasion Resistant |
- 関連製品
- 関連ニュース

