RRN2.50DB50

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRRN2.50DB50
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRRN2.50DB50
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RRN2.50DB50 |
|---|---|
| メーカー | Techflex |
| 説明 | SLEEVING 2.5" X 50' BROWN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $48.228 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RRN2.50DB50 | メーカー | Techflex |
|---|---|---|---|
| 説明 | SLEEVING 2.5" X 50' BROWN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 633 pcs | データシート | Flexco RRN |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | 幅 | - |
| 壁の厚さ | 0.025" (0.64mm) | タイプ属性 | Expandable |
| タイプ | Sleeving | シリーズ | Flexo® Rodent Resistant |
| 運転温度 | -70°C ~ 125°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 | Polyethylene Terephthalate (PET), Halogen Free |
| メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks | 液体保護 | - |
| 長さ | 50.00' (15.24m) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ヒートプロテクション | - | 特徴 | Rodent Resistant |
| 環境保護 | - | 直径 - 外側、非拡張 | - |
| 直径 - 内部、非拡張 | 2.500" (63.50mm) | 直径 - 内部、拡張 | 3.625" (92.07mm) |
| 色 | Brown | 摩耗保護 | Abrasion and Cut Resistant |
- 関連製品
- 関連ニュース

