SRWF5U

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSRWF5U
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSRWF5U
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SRWF5U |
|---|---|
| メーカー | Tripp Lite |
| 説明 | 5UWALL MNT RACK ENC 29X26X10 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $145.507 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SRWF5U | メーカー | Tripp Lite |
|---|---|---|---|
| 説明 | 5UWALL MNT RACK ENC 29X26X10 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 256 pcs | データシート | SRWF5U DrawingSRWF5U Datasheet |
| プロダクト | ボックス、エンクロージャ、ラック | 重量 | 29 lbs (13.2kg) |
| 換気 | Back, Bottom, Front | タイプ | Cabinet Rack |
| スタイル | Enclosed, Bottom, Front, Sides, Top | 配送情報 | Shipped from Digi-Key |
| シリーズ | SmartRack™ | マウントレール | One Pair |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | Metal, Steel |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | Cable Entry Systems, Locking, Wall Mount | ドア | Steel |
| 外形寸法 - パネル | 8.750" L x 20.000" H (222.25mm x 508.00mm) | 外形寸法 - 全体 | 9.701" L x 25.598" W x 28.800" H (246.40mm x 650.20mm x 731.50mm) |
| 詳細な説明 | Metal, Steel Cabinet Rack Enclosed, Bottom, Front, Sides, Top 9.701" L x 25.598" W x 28.800" H (246.40mm x 650.20mm x 731.50mm) Black | 色 | Black |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
SRWDN1-1530 - メーカー:
Essentra Components - 説明:
WIRE DUCT SLOTTED 2PC SCRW 6.50' - 株式:
176
- モデル:
SRWDN-4030 - メーカー:
Essentra Components - 説明:
WIRE DUCT SLOTTED 2PC SCRW 6.50' - 株式:
7585
- モデル:
SRWDN1-2030 - メーカー:
Essentra Components - 説明:
WIRE DUCT SLOTTED 2PC SCRW 6.50' - 株式:
247

