S06

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのS06
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのS06
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | S06 |
|---|---|
| メーカー | VersaSense |
| 説明 | AIR PRESSURE SENSOR MODULE |
| フリーステータス/ RoHS状態 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.529 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | S06 | メーカー | VersaSense |
|---|---|---|---|
| 説明 | AIR PRESSURE SENSOR MODULE | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 株式 | 2080 pcs | データシート | Plug & Play Solutions BrochurePlug & Play Industrial loT BrochureS06 Datasheet |
| プロダクト | センサ、トランスデューサ | 電源電圧 - | 1.5 V ~ 3.6 V |
| 結線スタイル | Connector | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| シリーズ | - | 加圧型 | Absolute |
| ポートスタイル | - | パッケージ/ケース | Module |
| 出力タイプ | I²C | 出力 | I²C |
| 他の名前 | 1737-1005 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 運転圧力 | 29.01 PSI (200 kPa) | 最大圧力 | 29.01 PSI (200 kPa) |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Pressure Sensor 29.01 PSI (200 kPa) Absolute I²C Module | 正確さ | ±0.058 PSI (±0.4 kPa) |
- 関連製品
- 関連ニュース

