DCP4P051007GD4KSSD

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDCP4P051007GD4KSSD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDCP4P051007GD4KSSD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DCP4P051007GD4KSSD |
|---|---|
| メーカー | WIMA |
| 説明 | CAP FILM 10UF 10% 1100VDC RAD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.753 | $1.579 | $1.193 | |||
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | |||
| $0.983 | $0.912 | $0.895 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DCP4P051007GD4KSSD | メーカー | WIMA |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 10UF 10% 1100VDC RAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 34434 pcs | データシート | WIMA DC-LINK MKP 4 |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 1100V (1.1kV) |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±10% |
| 終了 | PC Pins | サイズ/寸法 | 1.634" L x 0.787" W (41.50mm x 20.00mm) |
| シリーズ | - | 評価 | AEC-Q200 |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial - 4 Leads |
| 他の名前 | 1928-1026 | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | リード間隔 | 1.476" (37.50mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 1.555" (39.50mm) |
| 特徴 | - | ESR(等価直列抵抗) | 7.2 mOhms |
| 誘電材料 | Polypropylene (PP), Metallized | 詳細な説明 | 10µF Film Capacitor 1100V (1.1kV) Polypropylene (PP), Metallized Radial - 4 Leads |
| キャパシタンス | 10µF | アプリケーション | Automotive; DC Link, DC Filtering |
- 関連製品
- 関連ニュース

