45824

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての45824
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての45824
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 45824 |
|---|---|
| メーカー | Wiha |
| 説明 | CUTTER SIDE ANG 45DEG FLSH 5.51" |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.942 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 45824 | メーカー | Wiha |
|---|---|---|---|
| 説明 | CUTTER SIDE ANG 45DEG FLSH 5.51" | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 株式 | 6449 pcs | データシート | Pro Pliers/Cutters and Crimpers |
| プロダクト | ツール | 重量 | 0.16 lb (72.57g) |
| タイプ | Side (Diagonal) | 形状 | Angled, 45° |
| シリーズ | Proturn® | 他の名前 | 431-1723 45824-ND |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks |
| 長さ - 全体 | 5.51" (140.0mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 特徴 | Black Finish, ESD Safe, Non-Slip, Soft Grips | 詳細な説明 | Side (Diagonal) Cutter Angled, 45° Flush 5.51" (140.0mm) |
| カットエッジ | Flush | 容量 | 14 AWG |
- 関連製品
- 関連ニュース

