744822110
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての744822110
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての744822110
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 744822110 |
|---|---|
| メーカー | Wurth Electronics |
| 説明 | COMMON MODE CHOKE 10MH 1A 2LN TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 140 pcs | 280 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.561 | $1.536 | $1.218 | $1.165 | $1.059 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 744822110 | メーカー | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | COMMON MODE CHOKE 10MH 1A 2LN TH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 34210 pcs | データシート | 744822110 |
| プロダクト | フィルタ | 定格電圧 - DC | - |
| 定格電圧 - AC | 250V | サイズ/寸法 | 0.689" L x 0.512" W (17.50mm x 13.00mm) |
| シリーズ | WE-CMB | 評価 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Vertical, 4 PC Pin |
| 他の名前 | 732-1442 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 行数 | 2 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数におけるインダクタンス | 10mH @ 10kHz |
| 高さ(最大) | 0.866" (22.00mm) | フィルタタイプ | Power Line |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 10mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 1A DCR 360 mOhm |
| DC抵抗(DCR)(最大) | 360 mOhm | カードの厚さ(mm) | 1A |
| 承認 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース
