7448680100
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての7448680100
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての7448680100
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 7448680100 |
|---|---|
| メーカー | Wurth Electronics |
| 説明 | CMC 450UH 10A 2LN TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.529 | $2.275 | $2.022 | $1.854 | $1.685 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 7448680100 | メーカー | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | CMC 450UH 10A 2LN TH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 20248 pcs | データシート | 7448680100 Drawing |
| プロダクト | フィルタ | 定格電圧 - DC | - |
| 定格電圧 - AC | 250V | サイズ/寸法 | 1.083" L x 0.984" W (27.51mm x 24.99mm) |
| シリーズ | WE-LPCC | 評価 | - |
| パッケージ/ケース | Horizontal, 4 PC Pad | 他の名前 | 732-11541 732-11541-1 732-11541-1-ND |
| 運転温度 | -40°C ~ 115°C | 行数 | 2 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 周波数におけるインダクタンス | 450µH @ 10kHz | 高さ(最大) | 0.472" (11.99mm) |
| フィルタタイプ | Power Line | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 450µH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 10A DCR 9.6 mOhm | DC抵抗(DCR)(最大) | 9.6 mOhm |
| カードの厚さ(mm) | 10A | 承認 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース
