744871101
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての744871101
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての744871101
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 744871101 |
|---|---|
| メーカー | Wurth Electronics |
| 説明 | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.588 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 744871101 | メーカー | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 66361 pcs | データシート | 744871101 |
| プロダクト | インダクタ、コイル、チョーク | 公差 | ±20% |
| サイズ/寸法 | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 遮蔽 | Shielded |
| シリーズ | WE-DD | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | 732-3886-2 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| コイル数 | 2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス - 直列に接続されました | 400µH |
| インダクタンス - 並列に接続され | 100µH | 高さ | 0.256" (6.50mm) |
| 詳細な説明 | Shielded 2 Coil Inductor Array 400µH Inductance - Connected in Series 100µH Inductance - Connected in Parallel 360 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.5A Nonstandard | DC抵抗(DCR) - シリーズ | - |
| DC抵抗(DCR) - 並列 | 360 mOhm Max | 現在の飽和 - シリーズ | 900mA |
| 現在の彩度 - 平行 | 1.8A | 定格電流 - シリーズ | 750mA |
| 電流定格 - 並列 | 1.5A |
- 関連製品
- 関連ニュース
