7448990015
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての7448990015
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての7448990015
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 7448990015 |
|---|---|
| メーカー | Wurth Electronics |
| 説明 | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.5UH SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.595 | $1.398 | $1.248 | $1.135 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 7448990015 | メーカー | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.5UH SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 26569 pcs | データシート | 7448990015 Drawing |
| プロダクト | インダクタ、コイル、チョーク | 公差 | ±20% |
| サイズ/寸法 | 0.453" L x 0.394" W (11.50mm x 10.00mm) | 遮蔽 | Shielded |
| シリーズ | WE-MCRI | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | Nonstandard | 他の名前 | 732-11667-6 |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C | コイル数 | 2 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス - 並列に接続され | 1.5µH | 高さ | 0.354" (9.00mm) |
| 詳細な説明 | Shielded 2 Coil Inductor Array Inductance - Connected in Series 1.5µH Inductance - Connected in Parallel 9.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 12.5A Nonstandard | DC抵抗(DCR) - シリーズ | - |
| DC抵抗(DCR) - 並列 | 9.4 mOhm | 現在の彩度 - 平行 | 34A |
| 電流定格 - 並列 | 12.5A |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
TVP00DZ-25-24S-LC - メーカー:
Amphenol Aerospace Operations - 説明:
CONN RCPT HSG FMALE 24POS PNL MT - 株式:
5042
