860160472004
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての860160472004
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての860160472004
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 860160472004 |
|---|---|
| メーカー | Wurth Electronics |
| 説明 | CAP 27 UF 20% 25 V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.028 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 860160472004 | メーカー | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP 27 UF 20% 25 V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 900754 pcs | データシート | 860160472004 Drawing |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 25V |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.197" Dia (5.00mm) | シリーズ | WCAP-ATLL |
| 低周波リップル電流 | 81.12mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 156mA @ 100kHz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Tape & Box (TB) | パッケージ/ケース | Radial, Can |
| 他の名前 | 732-9504-3 | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 24 Weeks | 温度@生涯。 | 4000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.079" (2.00mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス | 2.03 Ohms | 高さ - 着席(最大) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 27µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 27µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
