JWE0848D15

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのJWE0848D15
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのJWE0848D15
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | JWE0848D15 |
|---|---|
| メーカー | XP Power |
| 説明 | DC DC CONVERTER +/-15V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.72 | $9.429 | $9.137 | $8.748 | $8.165 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | JWE0848D15 | メーカー | XP Power |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER +/-15V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 3706 pcs | データシート | JWE08 Series Datasheet |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | -15V | 電圧 - 出力1 | 15V |
| 電圧 - 絶縁 | 1.5kV | 電圧 - 入力(最小) | 18V |
| 電圧 - 入力(最大) | 75V | タイプ | Isolated Module |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-DIP | シリーズ | JWE08 |
| 電力(ワット) | 8W | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 16-DIP Module, 6 Leads | 他の名前 | 1470-4088 |
| 出力数 | 2 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | OCP, SCP |
| 効率 | 86% | 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 265mA, 265mA 18V - 75V Input |
| 電流 - 出力(最大) | 265mA, 265mA | アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース
