LDU4860S1000

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLDU4860S1000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLDU4860S1000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LDU4860S1000 |
|---|---|
| メーカー | XP Power |
| 説明 | LED SUPPLY CC BUCK 2-48V 1000MA |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.517 | $7.292 | $7.066 | $6.765 | $6.354 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LDU4860S1000 | メーカー | XP Power |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED SUPPLY CC BUCK 2-48V 1000MA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5120 pcs | データシート | LDU08/24/48 Series Datasheet |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 重量 | 0.039 lb (17.69g) |
| 電圧 - 出力 | 2 ~ 48 V | 電圧 - 入力(最小) | 7V |
| 電圧 - 入力(最大) | 60V | タイプ | Constant Current |
| トポロジー | Buck | サイズ/寸法 | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) |
| シリーズ | LDU48 | 電力(ワット) | 48W |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 23-DIP Module, 9 Leads |
| 他の名前 | 1470-2163-5 | 運転温度 | -40°C ~ 55°C |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | Remote On/Off, SCP |
| 効率 | 97% | 調光 | Analog, PWM |
| 詳細な説明 | 1A 2 ~ 48 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output | 電流 - 出力(最大) | 1A |
| 承認 | EN |
- 関連製品
- 関連ニュース
