TSL2550T

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTSL2550T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのTSL2550T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | TSL2550T |
|---|---|
| メーカー | ams |
| 説明 | IC AMBIENT LIGHT SENSOR 4SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | TSL2550T | メーカー | ams |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC AMBIENT LIGHT SENSOR 4SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5266 pcs | データシート | TSL2550 |
| プロダクト | センサ、トランスデューサ | 波長 | 640nm |
| 電源電圧 - | 2.7 V ~ 5.5 V | タイプ | Ambient |
| サプライヤデバイスパッケージ | 4-SMD | シリーズ | - |
| 近接検出 | No | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead | 出力タイプ | SMBus |
| 他の名前 | 300360003 TSL2550-T TSL2550-TTR |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | Optical Sensor Ambient 640nm SMBus 4-SMD, No Lead |
- 関連製品
- 関連ニュース

