CZRL5259B-G

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCZRL5259B-G
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCZRL5259B-G
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CZRL5259B-G |
|---|---|
| メーカー | Comchip Technology |
| 説明 | DIODE ZENER 39V 500MW SOD80 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.019 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CZRL5259B-G | メーカー | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE ZENER 39V 500MW SOD80 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1242730 pcs | データシート | CZRL5225~5267-G |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - 絶縁 | 80 Ohm |
| 電圧 - ブレークダウン | SOD-80 MiniMELF | シリーズ | - |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | 電力 - 最大 | 500mW |
| 偏光 | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 運転温度 | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製造元の部品番号 | CZRL5259B-G | インピーダンス(最大)(ZZT) | 39V |
| 拡張された説明 | Zener Diode 500mW ±5% Surface Mount SOD-80 MiniMELF | ESR(等価直列抵抗) | ±5% |
| ダイオード構成 | 100nA @ 30V | 説明 | DIODE ZENER 39V 500MW SOD80 |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 1.25V @ 200mA |
- 関連製品
- 関連ニュース
