CZRNC55C16-G

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCZRNC55C16-G
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCZRNC55C16-G
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CZRNC55C16-G |
|---|---|
| メーカー | Comchip Technology |
| 説明 | DIODE ZENER 16V 500MW 1206 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CZRNC55C16-G | メーカー | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE ZENER 16V 500MW 1206 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4992 pcs | データシート | CZRNC55C2V0~75-G Series |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 16V |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.5V @ 200mA | 公差 | ±5% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1206 | シリーズ | - |
| 電力 - 最大 | 500mW | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead | 運転温度 | -55°C ~ 150°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インピーダンス(最大)(ZZT) | 40 Ohms |
| 詳細な説明 | Zener Diode 16V 500mW ±5% Surface Mount 1206 | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100nA @ 12V |
- 関連製品
- 関連ニュース
