CLCBST-2-01

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCLCBST-2-01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCLCBST-2-01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CLCBST-2-01 |
|---|---|
| メーカー | Essentra Components |
| 説明 | CBS CUP-DUAL TEARDROP 1/8" |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.168 | $0.155 | $0.143 | $0.119 | $0.095 | |
| 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | ||
| $0.086 | $0.069 | $0.06 | $0.048 | ||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | CLCBST-2-01 | メーカー | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| 説明 | CBS CUP-DUAL TEARDROP 1/8" | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 460901 pcs | データシート | |
| プロダクト | ハードウェア、ファスナー、アクセサリ | サポートパネル厚み | 0.062" (1.57mm) 1/16" |
| サポート穴径 | 0.100" (2.54mm) | シリーズ | CLCBST |
| 他の名前 | 21207009 CLCBST- 2-01 CLCBST- 2-01-ND CLCBST-2-01-ND CLCBST201 Q3097841 RPC3651 |
装着タイプ | Snap Lock |
| 取付パネル厚 | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 取り付け穴径 | 0.100" (2.54mm) |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | 材料 | Nylon |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 長さ - 全体 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ホールディングタイプ | Snap Lock |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Board Support Snap Lock / Snap Lock Nylon 0.125" (3.18mm) 1/8" |
| ボードの高さの間 | 0.125" (3.18mm) 1/8" |
- 関連製品
- 関連ニュース


