AM27EC09

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM27EC09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM27EC09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AM27EC09 |
|---|---|
| メーカー | Kingbright |
| 説明 | LED RED CLEAR SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | AM27EC09 | メーカー | Kingbright |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RED CLEAR SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4235 pcs | データシート | AM27EC09 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 627nm |
| 波長 - ドミナント | 625nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V |
| 視角 | 20° | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 2.21mm L x 2.21mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, Z-Bend |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 100mcd | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.78mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 2.92mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red 625nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, Z-Bend |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Red |
- 関連製品
- 関連ニュース


