AM26S10CD

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM26S10CD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM26S10CD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AM26S10CD |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC QUAD BUS TXRX 16-SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.578 | $0.49 | $0.418 | $0.343 | $0.284 | |
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | AM26S10CD | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC QUAD BUS TXRX 16-SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 73489 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - | 4.75 V ~ 5.25 V |
| タイプ | Transceiver | サプライヤデバイスパッケージ | 16-SOIC |
| シリーズ | - | プロトコル | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 他の名前 | 296-6797-5 AM26S10CDE4 AM26S10CDE4-ND |
運転温度 | 0°C ~ 70°C |
| ドライバ/レシーバ数 | 4/4 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 二重 | Full |
| 詳細な説明 | 4/4 Transceiver Full 16-SOIC | データレート | - |
| ベース部品番号 | AM26S10 |
- 関連製品
- 関連ニュース


