ECH-U1C562JB5

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECH-U1C562JB5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECH-U1C562JB5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECH-U1C562JB5 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 5600PF 5% 16VDC 0805 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 3000 pcs | 6000 pcs | 9000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.069 | $0.065 | $0.061 | $0.06 | $0.059 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECH-U1C562JB5 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 5600PF 5% 16VDC 0805 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 338725 pcs | データシート | ECHU(B) Series Datasheet |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 16V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±5% |
| 終了 | Solder Pads | サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| シリーズ | ECH-U(B) | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 他の名前 | ECHU1C562JB5 PCF1073TR |
運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.039" (1.00mm) | 特徴 | - |
| 誘電材料 | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked | 詳細な説明 | 5600pF Film Capacitor 16V Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked 0805 (2012 Metric) |
| キャパシタンス | 5600pF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ECH-U1C472JB5 - メーカー:
Panasonic Electronic Components - 説明:
CAP FILM 4700PF 5% 16VDC 0805 - 株式:
392594
