ECH-U1C682GX5

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECH-U1C682GX5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECH-U1C682GX5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECH-U1C682GX5 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 6800PF 2% 16VDC 0805 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 3000 pcs | 6000 pcs | 9000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.041 | $0.039 | $0.036 | |||
| 15000 pcs | 30000 pcs | 75000 pcs | |||
| $0.035 | $0.035 | $0.033 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECH-U1C682GX5 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 6800PF 2% 16VDC 0805 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 730112 pcs | データシート | ECH-U1C682GX5 View All Specifications |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 16V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±2% |
| 終了 | Solder Pads | サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| シリーズ | ECH-U(X) | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 他の名前 | ECHU1C682GX5 PCF1175TR |
運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.043" (1.10mm) |
| 特徴 | - | 誘電材料 | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked |
| 詳細な説明 | 6800pF Film Capacitor 16V Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked 0805 (2012 Metric) | キャパシタンス | 6800pF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
