ECW-U1C334JC9

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-U1C334JC9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-U1C334JC9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECW-U1C334JC9 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 0.33UF 5% 16VDC 2416 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.574 | $0.453 | $0.34 | $0.257 | $0.227 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECW-U1C334JC9 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 0.33UF 5% 16VDC 2416 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 99576 pcs | データシート | ECW-U(C) |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 16V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±5% |
| 終了 | Solder Pads | サイズ/寸法 | 0.236" L x 0.161" W (6.00mm x 4.10mm) |
| シリーズ | ECW-U(C) | 評価 | - |
| パッケージング | Original-Reel® | パッケージ/ケース | 2416 (6041 Metric) |
| 他の名前 | PCF1142DKR | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.087" (2.20mm) |
| 特徴 | - | 誘電材料 | Polyester, Polyethylene Naphthalate (PEN), Metallized - Stacked |
| 詳細な説明 | 0.33µF Film Capacitor 16V Polyester, Polyethylene Naphthalate (PEN), Metallized - Stacked 2416 (6041 Metric) | キャパシタンス | 0.33µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
