ECW-U1C394JB9

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-U1C394JB9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECW-U1C394JB9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECW-U1C394JB9 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 0.39UF 5% 16VDC 2416 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECW-U1C394JB9 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 0.39UF 5% 16VDC 2416 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 5990 pcs | データシート | ECWU(B) |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 16V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±5% |
| 終了 | Solder Pads | サイズ/寸法 | 0.236" L x 0.161" W (6.00mm x 4.10mm) |
| シリーズ | ECW-U(B) | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2416 (6041 Metric) |
| 他の名前 | ECWU1C394JB9 PCF1065TR |
運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.102" (2.60mm) | 特徴 | - |
| 誘電材料 | Polyester, Polyethylene Naphthalate (PEN), Metallized - Stacked | 詳細な説明 | 0.39µF Film Capacitor 16V Polyester, Polyethylene Naphthalate (PEN), Metallized - Stacked 2416 (6041 Metric) |
| キャパシタンス | 0.39µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
