ESDA37WY

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDA37WY
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDA37WY
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ESDA37WY |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | AUTOMOTIVE DUAL TRANSIL™ A |
| フリーステータス/ RoHS状態 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.155 | $0.116 | $0.072 | $0.049 | $0.038 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ESDA37WY | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | AUTOMOTIVE DUAL TRANSIL™ A | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 株式 | 529766 pcs | データシート | ESDA37WY |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 36V |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 37V |
| 単方向チャネル | 2 | タイプ | Zener |
| サプライヤデバイスパッケージ | SOT-323-3 | シリーズ | Automotive, AEC-Q101, ESDAY, TRANSIL™ |
| 電力線保護 | No | パワー - ピークパルス | 300W |
| パッケージング | Original-Reel® | パッケージ/ケース | SC-70, SOT-323 |
| 他の名前 | 497-18147-6 | 運転温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 6.3A (8/20µs) | 静電容量@周波数 | - |
| アプリケーション | Automotive |
- 関連製品
- 関連ニュース

