ESDA5V3SC6

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDA5V3SC6
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDA5V3SC6
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ESDA5V3SC6 |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | TVS DIODE 3VWM SOT23-6 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | 65535 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.059 | $0.055 | $0.051 | $0.049 | $0.048 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ESDA5V3SC6 | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 3VWM SOT23-6 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 398741 pcs | データシート | ESDAxxSCx |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 4 |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 5.3V | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 3V |
| 電圧 - ブレークダウン | SOT-23-6 | タイプ | Zener |
| シリーズ | ESDA, TRANSIL™ | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | 電力線保護 | 500W |
| パワー - ピークパルス | - | 偏光 | SOT-23-6 |
| 他の名前 | 497-6633-2 ESDA5V3SC6-ND |
運転温度 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks | 製造元の部品番号 | ESDA5V3SC6 |
| 説明 | TVS DIODE 3VWM SOT23-6 | 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - |
| 静電容量@周波数 | - | 双方向チャネル | No |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ESDA6V1-5SC6Y - メーカー:
STMicroelectronics - 説明:
TVS DIODE 5.2V 11.4V SOT23-6 - 株式:
574771
