ESDALC6V1W5

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDALC6V1W5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDALC6V1W5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ESDALC6V1W5 |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | TVS DIODE 3VWM SOT3235 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | 65535 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 | $0.037 | $0.035 | $0.032 | $0.031 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ESDALC6V1W5 | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 3VWM SOT3235 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 724174 pcs | データシート | ESDALC6V1W5 |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 4 |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 6.1V | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 3V |
| 電圧 - ブレークダウン | SOT-323-5 | タイプ | Zener |
| シリーズ | ESDA, TRANSIL™ | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | 電力線保護 | 25W |
| パワー - ピークパルス | - | 偏光 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| 他の名前 | 497-7231-2 ESDALC6V1W5-ND |
運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 7 Weeks | 製造元の部品番号 | ESDALC6V1W5 |
| 説明 | TVS DIODE 3VWM SOT3235 | 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - |
| 静電容量@周波数 | - | 双方向チャネル | No |
- 関連製品
- 関連ニュース

