ESDARF02-1BU2

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDARF02-1BU2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDARF02-1BU2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ESDARF02-1BU2 |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | TVS DIODE 3V 30V ST0201 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.157 | $0.118 | $0.067 | $0.044 | $0.034 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ESDARF02-1BU2 | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 3V 30V ST0201 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 745322 pcs | データシート | ESDARF02-1BU2Semi Solutions for Healthcare Brochure |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 3V |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 30V | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 6V |
| タイプ | Zener | サプライヤデバイスパッケージ | ST0201 |
| シリーズ | - | 電力線保護 | No |
| パワー - ピークパルス | 30W | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | 0201 (0603 Metric) | 他の名前 | 497-15490-1 |
| 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 1A (8/20µs) |
| 静電容量@周波数 | 0.24pF @ 200MHz ~ 3GHz | 双方向チャネル | 1 |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ESDAVLC12-1BV2 - メーカー:
STMicroelectronics - 説明:
TVS DIODE 10.5V 20V ST01005 - 株式:
1281180

