ESDAULC6-3BP6

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDAULC6-3BP6
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのESDAULC6-3BP6
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ESDAULC6-3BP6 |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | TVS DIODE 5V SOT666 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.347 | $0.308 | $0.241 | $0.199 | $0.157 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ESDAULC6-3BP6 | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | TVS DIODE 5V SOT666 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 127433 pcs | データシート | ESDAULC6-3BP6/3BF2 |
| プロダクト | 回路保護 | 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 5V |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | 電圧 - ブレークダウン(最小) | 6V |
| タイプ | Zener | サプライヤデバイスパッケージ | SOT-666 |
| シリーズ | ESDA | 電力線保護 | No |
| パワー - ピークパルス | - | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | SOT-563, SOT-666 | 他の名前 | 497-7750-6 |
| 運転温度 | - | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - |
| 静電容量@周波数 | - | 双方向チャネル | 3 |
| ベース部品番号 | ESDAULC6 | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ESDAVLC12-1BV2 - メーカー:
STMicroelectronics - 説明:
TVS DIODE 10.5V 20V ST01005 - 株式:
1281180

