STPSC10065DY

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTPSC10065DY
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSTPSC10065DY
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | STPSC10065DY |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220AC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.393 | $1.25 | $1.024 | $0.872 | $0.735 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | STPSC10065DY | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220AC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 41083 pcs | データシート | STPSC10065-Y |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.45V @ 10A |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 650V | サプライヤデバイスパッケージ | TO-220AC |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | シリーズ | Automotive, AEC-Q101, ECOPACK®2 |
| 逆回復時間(trrの) | 0ns | パッケージ/ケース | TO-220-2 |
| 他の名前 | 497-17697 | 動作温度 - ジャンクション | -40°C ~ 175°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ダイオードタイプ | Silicon Carbide Schottky |
| 詳細な説明 | Diode Silicon Carbide Schottky 650V 10A Through Hole TO-220AC | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 130µA @ 650V |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 10A | Vrと、F @キャパシタンス | 670pF @ 0V, 1MHz |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
AD1937WBSTZ - メーカー:
ADI (Analog Devices, Inc.) - 説明:
IC CODEC 4/ADC DIFF OUT 64-LQFP - 株式:
12664
