104990043

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての104990043
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての104990043
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 104990043 |
|---|---|
| メーカー | Seeed |
| 説明 | FLEXIBLE WTRPRF LED STRIP GREEN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 104990043 | メーカー | Seeed |
|---|---|---|---|
| 説明 | FLEXIBLE WTRPRF LED STRIP GREEN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5299 pcs | データシート | |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | - |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 12V | 視角 | - |
| タイプ | LED Module | 温度 - 試験 | - |
| サイズ/寸法 | 5000.00mm L x 10.00mm W | シリーズ | - |
| 他の名前 | TEM03091B TEM03091B-ND |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | - | 発光面(LES) | - |
| レンズタイプ | Flat | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 3.20mm | 電流/温度におけるフラックス - テスト | - |
| 特徴 | IP65 | 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Green Linear Light Strip, Flexible |
| 電流 - テスト | - | 電流 - 最大 | 1.2A |
| コンフィギュレーション | Linear Light Strip, Flexible | 色 | Green |
| CRI(演色指数) | - | CCT(K) | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

