104990078

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての104990078
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての104990078
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 104990078 |
|---|---|
| メーカー | Seeed |
| 説明 | TINY I2C CHAR LCD 5V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 104990078 | メーカー | Seeed |
|---|---|---|---|
| 説明 | TINY I2C CHAR LCD 5V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5654 pcs | データシート | |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 電源電圧 - | 5V |
| 表示エリア | - | テキストの色 | - |
| シリーズ | - | 高さ×幅×アウトラインL | - |
| 他の名前 | 800146001 800146001-ND |
運転温度 | - |
| 文字数 | 16 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | I²C |
| ドットサイズ | - | 表示方式 | - |
| ディスプレイモード | - | 表示形式 | 8 x 2 |
| 詳細な説明 | Character LCD Display Module I²C | 文字サイズ | - |
| 文字形式 | - | バックライト | - |
| 背景色 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

