XZMDKVG78W

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZMDKVG78W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZMDKVG78W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XZMDKVG78W |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.22 | $0.158 | $0.129 | |||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.103 | $0.087 | $0.074 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XZMDKVG78W | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 323843 pcs | データシート | XZMDKVG78W |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 574nm Green, 645nm Red |
| 波長 - ドミナント | 570nm Green, 630nm Red | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.1V Green, 1.95V Red |
| 視角 | 20° | サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED |
| サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.40mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Original-Reel® | パッケージ/ケース | 1209 (3224 Metric) |
| 他の名前 | 1497-1445-6 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 278mcd Green, 1295mcd Red |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.80mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 2.50mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Green, Red 570nm Green, 630nm Red LED Indication - Discrete 2.1V Green, 1.95V Red 1209 (3224 Metric) |
| 電流 - テスト | 20mA Green, 20mA Red | コンフィギュレーション | Independent |
| 色 | Green, Red |
- 関連製品
- 関連ニュース
