XZMER155W

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZMER155W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXZMER155W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XZMER155W |
|---|---|
| メーカー | SunLED |
| 説明 | LED RED CLEAR 2SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.198 | $0.143 | $0.117 | $0.094 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.079 | $0.067 | $0.053 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XZMER155W | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RED CLEAR 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 453081 pcs | データシート | XZMER155W |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 632nm |
| 波長 - ドミナント | 624nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.4V |
| 視角 | 135° | サプライヤデバイスパッケージ | 2-SMD |
| サイズ/寸法 | 0.65mm L x 0.35mm W | シリーズ | NanoPoint-0201 |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead |
| 他の名前 | 1497-1297-1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela定格 | 39mcd |
| レンズの透明度 | Clear | レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 0.65mm x 0.35mm |
| レンズカラー | Colorless | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 0.25mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Red 624nm LED Indication - Discrete 2.4V 2-SMD, No Lead | 電流 - テスト | 10mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | Red |
- 関連製品
- 関連ニュース
