AM2540-9

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM2540-9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM2540-9
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AM2540-9 |
|---|---|
| メーカー | Bel |
| 説明 | DC/DC CONVERTER 2X15V 50W |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $223.294 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | AM2540-9 | メーカー | Bel |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC/DC CONVERTER 2X15V 50W | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 146 pcs | データシート | M Series Datasheet |
| プロダクト | 電源-外部/内部 (オフボード) | 電圧 - 出力4 | - |
| 電圧 - 出力3 | - | 電圧 - 出力2 | 15V |
| 電圧 - 出力1 | 15V | 電圧 - 絶縁 | 2.8kV |
| 電圧 - 入力(最小) | 8V | 電圧 - 入力(最大) | 35V |
| タイプ | Enclosed, Conformal Coated | サイズ/寸法 | 6.63" L x 4.38" W x 1.52" H (168.5mm x 111.2mm x 38.7mm) |
| シリーズ | Melcher M | 電力(ワット) | 50W |
| 運転温度 | -40°C ~ 71°C | 出力数 | 2 |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 効率 | 78% |
| 電流 - 出力(最大) | 1.7A, 1.7A | 承認 | cCSAus, CE, cURus, TUV |
| アプリケーション | ITE (Commercial), Railway |
- 関連製品
- 関連ニュース



