AM2520ZGC09

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM2520ZGC09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM2520ZGC09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AM2520ZGC09 |
|---|---|
| メーカー | Kingbright |
| 説明 | LED GREEN CLEAR SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.086 | $0.081 | $0.078 | |||
| 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |||
| $0.077 | $0.075 | $0.072 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | AM2520ZGC09 | メーカー | Kingbright |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GREEN CLEAR SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 324805 pcs | データシート | AM2520ZGC09 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 515nm |
| 波長 - ドミナント | 525nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.3V |
| 視角 | 20° | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 2.50mm L x 2.00mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, Z-Bend |
| 他の名前 | 754-1423-2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 3000mcd |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.90mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 2.90mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, Z-Bend |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Green |
- 関連製品
- 関連ニュース



