AM2520SYCK09

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM2520SYCK09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAM2520SYCK09
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AM2520SYCK09 |
|---|---|
| メーカー | Kingbright |
| 説明 | LED YELLOW CLEAR SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.056 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | AM2520SYCK09 | メーカー | Kingbright |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED YELLOW CLEAR SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 369511 pcs | データシート | AM2520SYCK09 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 590nm |
| 波長 - ドミナント | 590nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V |
| 視角 | 20° | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 2.50mm L x 2.00mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, Z-Bend |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 2300mcd | メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks |
| レンズの透明度 | Clear | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.90mm |
| レンズカラー | Colorless | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 2.90mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, Z-Bend | 電流 - テスト | 20mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | Yellow |
- 関連製品
- 関連ニュース

